型号:HI755
技术指标 | HI755 碱度【适用于海水样品】 | |
测量模式 | 测量范围 | 0 to 300 ppm(mg/L) CaCO3 |
解析度 | 1 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5% ± 5 mg/L(mg/L) | |
标准方法 | 比色法 | |
其他指标 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 610 nm |
电源模式 | 1×1.5AAA高性能7#电池,10分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主机重量:64 g (2.25 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 专用玻璃比色皿(杯+盖) |
测量试剂 | HI755-26 碱度HR试剂,预测次数:25次 | |
标准曲线核定组 | HI755-11 碱度NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:100 ± 10 ppm CaCO3 |
标准配置:
HI755
主机,HI755-26 定制专用碱度试剂,HI731315 定制专用玻璃比色皿(2个),中英文使用说明书,HI721025 定制专用携带盒【温馨提示:为了方便快捷添加样品,请选购HI740157P专用微量塑料吸管,用于待测样品的提取,也避免交叉污染】
主机,HI755-26 定制专用碱度试剂,HI755-11 专用NIST碱度标准核查组,HI731315 定制专用玻璃比色皿(2个),中英文使用说明书,HI721025 定制专用携带盒【温馨提示:为了方便快捷添加样品,请选购HI740157P专用微量塑料吸管,用于待测样品的提取,也避免交叉污染】