酸度pH范围【P1】:6.5 to 8.5 pH;余氯【游离氯】/总氯范围【P2/P3】:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
总硬度范围【P4】:0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 ;铁LR范围【P5】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe
符合IP67防水标准,采用创新的光学系统设计,具有卓越的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna精心设计的CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示最后一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置
酸度pH【P1】 | 余氯/游离氯【P2】 | |
测量范围 | 6.5 to 8.5 pH | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) CI2 |
解析度 | 0.1 pH | 0.01 mg/L(≤3.50 mg/L) 0.10 mg/L (>3.50 mg/L) |
精度@25°C (77°F) | ±0.1 pH | 读数±3% ± 3 mg/L (ppm) |
测量方法/标准 | 酚红比色法 | 参照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.DPD法 |
选配试剂 | HI93710-01 专用酸度pH试剂,预测100次 | HI93701-01 余氯DPD试剂,预测100次;HI93701-03 余氯DPD试剂,预测300次 |
选配标定组 | HI96710-11 酸度NIST测量曲线标定组 | HI96711-11 氯NIST测量曲线标定组 1.00±0.03 mg / L CI2 @ 25°C |
总硬度CaCO3【P4】 | 低量程铁【P5】 | |
测量范围 | 0.00 to 4.70 mg/L (ppm) CaCO3 | 0 to 1.60 mg/L (ppm) Fe |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L (ppm) |
精度@25°C (77°F) | 读数±5% ± 0.11mg/L (ppm) | 读数±8% ± 0.01 mg/L (ppm) |
测量方法/标准 | 参照Standard Methods水和废水标准方法, | 采用TPTZ法 |
选配试剂 | HI93719-01 专用总硬度试剂,预测100次 | HI93746-01 专用低量程铁【LR】试剂,预测50次 |
选配标定组 | HI96719-11 总硬度NIST测量曲线标定组 | HI96746-11 铁【LR】NIST测量曲线标定组 |
光学系统 | 硅光电池,LED @ 575 nm;滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | |
数据管理 | 50个读数存储 | |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
主机,标配不含测量项目试剂,HI731397 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721097 定制专用仪器携带箱
主机,HI93701-01余氯试剂、HI93710-01酸度试剂、HI93711-01总氯试剂、HI93719-01硬度试剂和HI93746-01铁试剂,HI731397 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721097 定制专用仪器携带箱