HI9565
湿度范围:0.0 to 100.0 % RH
露点温度范围:-20.0 to 60.0°C 、 -4.0 to 140.0°F
温度范围:-10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F
LCD大屏幕显示,可使您从多角度轻松查看湿度PR、露点温度、温度测量读数和仪器性能状态;MIN,MAX值和HOLD指示灯提醒及稳定标识,方便您正确读取数据;HI706023 聚丙烯温湿度探头,新款设计,坚固耐用,符合IP67标准防水标准(防范灰尘和水浸),便携两按键设计,您可以快速进行设置、°C或°F模式转换,使得测定仪操作更简便
▷ 湿度范围:0.0 to 100.0 % RH; ▷ 露点温度范围:-20.0 to 60.0°C 、 -4.0 to 140.0°F ▷ 温度范围:-10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F ▷ HI706023 聚丙烯温湿度探头,,DIN接口,1米线长 ▷ 稳定标识设计,当读数达到稳定时,稳定标识将消失; ▷ 按HOLD键,将锁定显示屏读数,方便您记录测量结果; ▷ BEPS(电池错误预防系统),当电量低于5%时,LCD上的电池符号闪烁表示电池电量不足; ▷ 自动关机设置,仪器在不使用8分钟后自动关闭,延长电池寿命。 |
HI9565 温湿度-露点测定选择附配件 | ||
HI710029 蓝色防震防滑保护护套 | HI710028 橙色防震防滑保护护套 |
技术指标 | HI9565 | HI9564 | |
湿度 | 测量范围 | 0.0 to 100.0 % RH | 0.0 to 100.0 % RH |
解析度 | 0.1 RH | 0.1 RH | |
精度 | ±2.5 % RH (0 to 90 % RH | ±2.5 % RH (0 to 90 % RH | |
露点温度 | 测量范围 | -20.0 to 60.0°C 、 -4.0 to 140.0°F | ------- |
解析度 | 0.1°C 、0.1°F | ------- | |
精度 | ±2°C /±4°F (50 to 85 % RH and15 to 40°C) | ------- | |
温度 | 测量范围 | -10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F | -10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F |
其他指标 | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.4 °C、±0.8 °F | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.4 °C、±0.8 °F | |
其他 | 标配电极 | HI706023 聚丙烯温湿度探头,DIN快速防水接口,1 m (3.3’) 线长 | |
自动关机 | 手动设置8分钟、60分钟或者禁用三种自动关机模式 | ||
电源模式 | 1.5V×3 AAA高性能电池【7号电池,3节】 | ||
适用环境 | 0 to 60°C(32 to 140°F); MAX98%RH,IP67防水标准 | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”);主机重量:196 g (6.91 oz.) |
标准配置:
HI9565
主机,HI706023 ABS材质内置温度传感器温湿度探头,中英使用手册,HI721015定制专用包装盒