HI98304
电导率【EC】:0.00 to 20.00 mS/cm,温度:0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F
新款外观设计,超大双行屏幕显示,操作便捷,自动识别单点【标准点@25°C:12.88mS/cm,推荐HI7030】识别校准,自动温度补偿,确保测量高精度数据和测量数据可靠性;
采用内置温度传感器和独特的两极石墨电极,无论在任何恶劣环境中,都可快速响应,得到准确的测量结果,适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业。
温馨提示:为了确保测量读数准确性和可靠性,避免两极石墨电极堵塞或污染,您在使用完毕后,及时使用专用电极清洗液进行浸泡【30分钟左右】清洗后,进行保存。
技术指标 | HI98303 | HI98304 |
测量范围 | 0 to 2000 μS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm |
解析度 | 1 μS/cm | 0.01 mS/cm |
精度@ 20°C/68°F | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
校准模式 | 自动识别单点校准 | 自动识别单点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿 0 to 50°C (32 to 122°F) | 自动温度补偿 0 to 50°C (32 to 122°F) |
温度范围 | 0.0 to 50.0 °C、32.0 to 122.0 °F | 0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F |
解析度-精度 | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F, |
标配电极 | 内置两极石墨电极 | 内置两极石墨电极 |
自动关机 | 在测量模式下,8分钟、60分钟,关闭 三种自动关机模式设置 | 在测量模式下,8分钟、60分钟,关闭 |
电源模式 | 3V CR2032 纽扣锂电池 | 3V CR2032 纽扣锂电池 |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
尺寸重量 | 主机尺寸:160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7’’) | 主机尺寸:160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7’’) 主机重量:75 g (2.6 oz.) |
标准配置:
主机,内置电导率EC电极,HI70030 袋装电导率标准缓冲液,规格:20mL,中英文使用说明书,HI721318 专用携带盒